| Janeiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
||||||
1 Ano Novo
23 Feriado Municipal
| Fevereiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
||||||
16 Segunda de Carnaval
17 Terça de Carnaval
18 Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
| Março | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
|
||||||
8 Dia Internacional da Mulher
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
|
||||||
3 Sexta-feira Santa
5 Páscoa
21 Tiradentes
| Maio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
|
||||||
1 Dia do Trabalhador
10 Dia das Mães
| Junho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
|
||||||
4 Corpus Christi
12 Dia dos Namorados
| Julho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
||||||
| Agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
|
||||||
9 Dia dos Pais
15 Adesão ao Império Brasileiro
| Setembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
||||||
7 Independência do Brasil
| Outubro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
||||||
12 Nossa Senhora Aparecida
12 Dia das Crianças
28 Dia do Servidor Público
| Novembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
|
||||||
2 Finados
15 Proclamação da República
20 Dia da Consciência Negra
| Dezembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
||||||
8 N. Sra. Conceição
24 Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h)
25 Natal
31 Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14h)